Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
ANGGREK LANTAI 1 | |||
ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS II) | |||
ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS III) | |||
ANGGREK LANTAI 2 KIRI | |||
ANGGREK LANTAI 3 KELAS II | |||
ANGGREK LANTAI 3 KELAS III | |||
PERINA | |||
PERINA ISOLASI | |||
DAHLIA ATAS KELAS II | |||
DAHLIA ATAS KELAS III | |||
DAHLIA BAWAH KELAS III | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 5 KELAS I | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 5 KELAS KHUSUS | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 6 SVIP | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 6 VIP | |||
GRIYA PUSPA LT 5 VIP |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
GRIYA PUSPA LT. 4 | |||
GRIYA PUSPA LT. 4 VIP | |||
TULIP LT. 2 NON COVID-19 | |||
TULIP LT.1 - INFEKSI | |||
TULIP LT.1 - NON INFEKSI | |||
TULIP LT.1 - TB RO | |||
TULIP LT.2 ISOLASI | |||
RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS I | |||
RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS III | |||
RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS KHUSUS | |||
RIA ISDB LT.4 DEWASA KELAS I | |||
RIA ISDB LT.4 DEWASA KELAS III | |||
RIA ISDB LT.4 DEWASA KELAS KHUSUS |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
RIA ISDB LT.5 DEWASA KELAS I | |||
RIA ISDB LT.5 DEWASA KELAS KHUSUS | |||
MAWAR ATAS | |||
MAWAR BAWAH | |||
ICU RASMIN RASJID | |||
NICU | |||
NICU ISOLASI | |||
PICU | |||
RICU | |||
RICU ISOLASI | |||
PINERE | |||
SOKA ATAS (KELAS III) | |||
SOKA BAWAH | |||
SOKA BAWAH ISOLASI | |||
HCU | |||
ICCU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
ICU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS I | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS II |