| Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
|---|---|---|---|
| ANGGREK LANTAI 1 | |||
| ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS II) | |||
| ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS III) | |||
| ANGGREK LANTAI 2 KIRI | |||
| ANGGREK LANTAI 3 KELAS III | |||
| PERINA | |||
| PERINA ISOLASI | |||
| DAHLIA ATAS | |||
| DAHLIA BAWAH | |||
| GRIYA PUSPA LANTAI 5 KELAS I | |||
| GRIYA PUSPA LANTAI 5 KELAS KHUSUS | |||
| GRIYA PUSPA LANTAI 6 SVIP | |||
| GRIYA PUSPA LANTAI 6 VIP | |||
| GRIYA PUSPA LT 5 VIP | |||
| GRIYA PUSPA LT. 4 | |||
| GRIYA PUSPA LT. 4 VIP |
| Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
|---|---|---|---|
| ICU RIA ISDB LANTAI 3 | |||
| PICU RIA ISDB LANTAI 3 | |||
| RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS I | |||
| RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS III | |||
| RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS KHUSUS | |||
| RIA ISDB LT.4 ZONA B (DEWASA) KANAN KELAS III | |||
| RIA ISDB LT.4 ZONA B (DEWASA) KANAN KELAS KHUSUS | |||
| RIA ISDB LT.4 ZONA B (DEWASA) KIRI KELAS I | |||
| RIA ISDB LT.4 ZONA B (DEWASA) KIRI KELAS III | |||
| RIA ISDB LT.5 ZONA A | |||
| RIA ISDB LT.5 ZONA A KELAS KHUSUS | |||
| RIA ISDB LT.5 ZONA A VIP | |||
| RIA ISDB LT.5 ZONA B |
| Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
|---|---|---|---|
| RIA ISDB LT.5 ZONA B VIP | |||
| RIA ISDB LT.6 | |||
| RIA ISDB LT.6 VIP | |||
| RIA ISDB LT.7 | |||
| MAWAR ATAS | |||
| MAWAR BAWAH | |||
| ICU RASMIN RASJID | |||
| NICU | |||
| NICU ISOLASI | |||
| RICU | |||
| RICU ISOLASI | |||
| PINERE | |||
| SOKA ATAS ISOLASI | |||
| SOKA BAWAH ISOLASI | |||
| HCU | |||
| ICCU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
| ICU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
| WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS I | |||
| WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS II |