Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
ANGGREK LANTAI 1 | |||
ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS II) | |||
ANGGREK LANTAI 2 KANAN (KELAS III) | |||
ANGGREK LANTAI 2 KIRI | |||
ANGGREK LANTAI 3 KELAS III | |||
PERINA | |||
PERINA ISOLASI | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 5 KELAS I | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 5 KELAS KHUSUS | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 6 SVIP | |||
GRIYA PUSPA LANTAI 6 VIP | |||
GRIYA PUSPA LT 5 VIP | |||
GRIYA PUSPA LT. 4 | |||
GRIYA PUSPA LT. 4 VIP | |||
RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS I | |||
RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS III |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
RIA ISDB LT.4 ANAK KELAS KHUSUS | |||
RIA ISDB LT.4 DEWASA KELAS I | |||
RIA ISDB LT.4 DEWASA KELAS III | |||
RIA ISDB LT.4 DEWASA KELAS KHUSUS | |||
RIA ISDB LT.5 ZONA A KANAN | |||
RIA ISDB LT.5 ZONA A KANAN KELAS KHUSUS | |||
RIA ISDB LT.5 ZONA A KIRI | |||
RIA ISDB LT.5 ZONA B | |||
RIA ISDB LT.5 ZONA B KELAS KHUSUS | |||
MAWAR ATAS | |||
MAWAR BAWAH | |||
ICU RASMIN RASJID | |||
NICU |
Kelas | Kapasitas | Isi | Kosong |
---|---|---|---|
NICU ISOLASI | |||
PICU | |||
RICU | |||
RICU ISOLASI | |||
PINERE | |||
SOKA ATAS ISOLASI | |||
SOKA BAWAH ISOLASI | |||
HCU | |||
ICCU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
ICU WIJAYA KUSUMA LT. 2 | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS I | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS II | |||
WIJAYA KUSUMA LT.3 KELAS III | |||